«1C:Бухгалтерия 8» — это профессиональный инструмент бухгалтера, с помощью которого можно вести бухгалтерский и налоговый учет, готовить и сдавать обязательную отчетность. Программа объединила в себе все достижения предыдущих версий и новые решения, основанные на опыте практической работы бухгалтеров сотен тысяч предприятий и организаций.
Понятный учет в соответствии с законодательством и потребностями бизнеса, экономия времени при расчетах налогов, оформлении документов и хозяйственных операций, эффективная поддержка пользователей в сочетании с высоким комфортом работы — лишь некоторые ключевые особенности «1C:Бухгалтерии 8».
| 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия. Издание 9. Коробочная поставка | 390,00 | руб. | |
| 1С:Предприятие 8.3. Версия для обучения программированию. Коробочная поставка | 1200,00 | руб. | |
| 1С:Бухгалтерия 8 для 1. Электронная поставка | 3000,00 | руб. | |
| 1С:БизнесСтарт. Электронная поставка | 3000,00 | руб. | |
| 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4400,00 | руб. | |
| 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 7300,00 | руб. | |
| 1С:Упрощенка 8. Коробочная поставка | 7300,00 | руб. | |
| 1С:Предприниматель. Коробочная поставка | 7300,00 | руб. | |
| 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка | 20100,00 | руб. | |
| 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 20100,00 | руб. | |
| 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Поставка для розничного распространения. Коробочная поставка | 26900,00 | руб. | |
| 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 39900,00 | руб. | |
| 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей. Коробочная поставка | 39900,00 | руб. | |
| 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ на 5 пользователей. Поставка для розничного распространения. Коробочная поставка | 52000,00 | руб. | |
| 1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Электронная поставка | 51700,00 | руб. | |
| 1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Коробочная поставка | 51700,00 | руб. | |
«1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» — это программный продукт, предназначенный для автоматизации бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, финансируемых из федерального, регионального или местного бюджетов, а также из бюджета государственного внебюджетного фонда.
Данное решение позволяет вести учет всем типам государственных (муниципальных) учреждений — казенным, бюджетным, автономным. Это сделано для обеспечения сопоставимости данных при переходе учреждения из одного типа в другой. Продукт может также использоваться распорядителями, главными распорядителями средств бюджета, органами государственной власти, органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, финансовыми органами, органами казначейства, государственными академиями наук в части исполнения сметы на свое содержание.
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4400,00 | руб. | |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 4900,00 | руб. | |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 22200,00 | руб. | |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 22200,00 | руб. | |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка | 133200,00 | руб. | |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП. Лицензия для централизованно обслуживаемых учреждений. Электронная поставка | 16200,00 | руб. | |
| 1C:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП для централизованно обслуживаемых учреждений. Дополнительная лицензия к версии ПРОФ. Электронная поставка | 1400,00 | руб. | |
Для автоматизации бухгалтерского и налогового учета некоммерческих организаций, применяющих хозрасчетный план счетов, предусмотрен продукт «1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8».
| 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8. Базовая версия. Электронная поставка | 6000,00 | руб. | |
| 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 ПРОФ. Электронная поставка | 22200,00 | руб. | |
| 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 КОРП. Электронная поставка | 66400,00 | руб. | |
«1С:Зарплата и управление персоналом 8» — программа массового назначения, позволяющая в комплексе автоматизировать задачи, связанные с расчетом заработной платы персонала и реализацией кадровой политики, с учетом требований законодательства и реальной практики работы предприятий.
Она может успешно применяться в службах управления персоналом и бухгалтериях предприятий, а также в других подразделениях, заинтересованных в эффективной организации работы сотрудников, для управления человеческими ресурсами коммерческих предприятий различного масштаба.
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка | 10100,00 | руб. | |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 10800,00 | руб. | |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ. Электронная поставка | 34800,00 | руб. | |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Коробочная поставка | 34800,00 | руб. | |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП. Электронная поставка | 167400,00 | руб. | |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП. Коробочная поставка | 167400,00 | руб. | |
Все, что нужно для торговли — в одной программе: продажи, товарный учет, аналитика, управление складом, персоналом и другие возможности. «1C:Розница» подходит для автоматизации отдельного магазина и розничной сети.
Подключите онлайн-кассу, сканер штрих-кодов и другое оборудование, работайте с маркированным товаром, продавайте онлайн через маркетплейсы и соцсети, обменивайтесь документами по ЭДО, анализируйте эффективность торговли — «1С:Розница» поможет упорядочить работу и вывести бизнес на новый уровень.
| 1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4400,00 | руб. | |
| 1С:Розница 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 4900,00 | руб. | |
| 1С:Розница 8 ПРОФ. Электронная поставка | 20100,00 | руб. | |
| 1С:Розница 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 20100,00 | руб. | |
«1С:Управление нашей фирмой» — готовое комплексное решение для управления и учета в малом бизнесе. Все что нужно, в одной программе: продажи, закупки, склад, производство, финансы, зарплата, анализ состояния компании, отчетность и CRM. Программа для бизнеса, который занимается оптовой, розничной и интернет-торговлей, услугами, сервисами, подрядами, мелкосерийным и позаказным производством. Решение не перегружено излишней функциональностью, его можно легко настроить под особенности организации управления и учета вашего бизнеса.
| 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка | 6300,00 | руб. | |
| 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 7300,00 | руб. | |
| 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка | 26800,00 | руб. | |
| 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 26800,00 | руб. | |
| 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | 49000,00 | руб. | |
| 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Коробочная поставка | 49000,00 | руб. | |
«1С:Комплексная автоматизация» ориентирована на использование в сфере малого и среднего бизнеса: в торговых предприятиях, на небольших производствах, в компаниях, оказывающих услуги. Она наилучшим образом подойдет тем компаниям, которые используют в настоящий момент несколько отдельных продуктов, а также тем, чьи потребности в управлении и учете превысили возможности имеющихся информационных систем. По мере изменения требований бизнеса и законодательства этот продукт может быть перенастроен, расширен за счет более полного использования функционала, интеграции с другими приложениями на платформе «1С:Предприятие 8» и с другими решениями.
| «1С:Комплексная автоматизация 8. Электронная поставка» | 94700,00 | руб. | |
| «1С:Комплексная автоматизация 8. Редакция 2. Коробочная поставка» | 94700,00 | руб. | |
| «1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер (x86-64). Коробочная поставка» | 253000,00 | руб. | |
| «1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер (x86-64). Электронная поставка» | 253000,00 | руб. | |
Программа «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8», предназначена для автоматизации кадрового учета и расчета заработной платы в государственных учреждениях в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В ней предусмотрена гибкая настройка возможностей для обеспечения работы различных государственных учреждений.
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 12400,00 | руб. | |
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 13700,00 | руб. | |
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 43300,00 | руб. | |
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Коробочная поставка | 43300,00 | руб. | |
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка | 183000,00 | руб. | |
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Коробочная поставка | 183000,00 | руб. | |
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Лицензия для централизованно обслуживаемых учреждений. Электронная поставка | 32400,00 | руб. | |
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП для централизованно обслуживаемых учреждений. Дополнительная лицензия к версии ПРОФ. Электронная поставка. | 2800,00 | руб. | |
«1С:Управление торговлей 8» — это современный инструмент для повышения эффективности бизнеса торгового предприятия. Программа позволяет в комплексе автоматизировать задачи оперативного и управленческого учета, анализа и планирования торговых операций, обеспечивая тем самым эффективное управление современным торговым предприятием.
| «1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка» | 9 100 | руб. | |
| 1С:ERP. «1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Коробочная поставка» | 9 700 | руб. | |
| «1С:Управление торговлей ПРОФ 8. Электронная поставка» | 34 800 | руб. | |
| «1С:Предприятие 8. Управление Торговлей. Коробочная версия» | 34 800 | руб. | |
«1С:Документооборот 8» — это не просто система управления документами, но еще и современная ECM-система (Enterprise Content Management — управление корпоративным контентом) с широким набором функциональных возможностей для регулировки деловых процессов и совместной работы сотрудников. Программа позволяет автоматизировать типовые процессы работы с документами, организовать электронный документооборот, обеспечить контроль исполнения задач, регламентировать управленческую деятельность.
| 1С:Документооборот 8 ПРОФ. Электронная поставка | 55300,00 | руб. | |
| 1С:Документооборот 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 55300,00 | руб. | |
| 1С:Документооборот 8 КОРП. Электронная поставка | 286900,00 | руб. | |
| 1С:Документооборот 8 КОРП. Коробочная поставка | 286900,00 | руб. | |
| 1С:Документооборот холдинга. Электронная поставка | 1100000,00 | руб. | |
| 1С:Документооборот холдинга. Корпоративная поставка. Электронная поставка | 3850000,00 | руб. | |
| 1С:Документооборот холдинга. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 220000,00 | руб. | |
| 1С:Документооборот государственного учреждения 8. Электронная поставка | 180500,00 | руб. | |
| 1С:Документооборот государственного учреждения 8. Коробочная поставка | 180500,00 | руб. | |
| 1С:Документооборот государственного учреждения КОРП. Регион. Коробочная поставка | 2004400,00 | руб. | |




